09178115 - Attenkirchen

Wahlbeteiligung: 79,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09178115 - Attenkirchen
Amtliches Endergebnis, 19.10.2023, 10:30:41

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schindlmayr Simon 403 26,1 % 412 26,6 % 815 26,3 %
GRÜNE Bock Sabine 241 15,6 % 233 15,0 % 474 15,3 %
FREIE WÄHLER Heigl Marianne 445 28,8 % 419 27,0 % 864 27,9 %
AfD Wächtler Dirk 223 14,4 % 240 15,5 % 463 15,0 %
SPD Firlus Michael 63 4,1 % 76 4,9 % 139 4,5 %
FDP Nieskens Frauke-Sophie 26 1,7 % 27 1,7 % 53 1,7 %
DIE LINKE Handel Benjamin 23 1,5 % 26 1,7 % 49 1,6 %
BP Dorn Hubert 19 1,2 % 18 1,2 % 37 1,2 %
ÖDP Kern Angela 24 1,6 % 23 1,5 % 47 1,5 %
Die PARTEI Weigelt Daniel 16 1,0 % 17 1,1 % 33 1,1 %
Tierschutzpartei Heinrichs Sandra 25 1,6 % 21 1,4 % 46 1,5 %
V-Partei³ Dr. Lippa Magdalena 8 0,5 % 3 0,2 % 11 0,4 %
dieBasis Zacharias Werner 26 1,7 % 25 1,6 % 51 1,6 %
Volt Bussolera Elfriede 5 0,3 % 9 0,6 % 14 0,5 %
Wahlberechtigte 1.979 - 1.979 - 1.979 -
Wähler 1.573 - 1.573 - 1.573 -
Ungültige Stimmen 26 1,7 % 24 1,5 % 50 1,6 %
Gültige Stimmen 1.547 98,3 % 1.549 98,5 % 3.096 98,4 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 1.979
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.051
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 928
Wähler im Wahllokal 684
Wähler insgesamt 1.573
Briefwähler 889
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,5 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 13
1 Schwarzenberger Thomas 111 111
2 Steinberger Friederike 12 12
3 Hausberger Claudia 3 3
4 Kuhn Barbara 11 11
5 Anetsberger Alexander 3 3
6 Eichinger Thomas 12 12
7 Göbel Christoph 3 3
8 Hainz Birgit 23 23
9 Lederer Otto 15 15
10 von Löwis of Menar Olaf 3 3
11 Löwl Stefan 4 4
12 Niedergesäß Robert 6 6
13 Schmidt Rita 0 0
14 Gotz Max 44 44
15 Küng Claudia 1 1
16 Schindlmayr Simon 403 0 403
17 Schwab Harald 2 2
18 Albat Jan 1 1
19 Bertl Alexandra 5 5
20 Burgmaier Stephanie 0 0
21 Dahms Walentina 0 0
22 Disl Ursula 2 2
23 Drexl Simone 3 3
24 Eggerl Matthias 1 1
25 Eibl Günther 4 4
26 Fall Michelle 0 0
27 Flössler Fabian 23 23
28 Fröhlich Michael 2 2
29 Funke Annemarie 3 3
30 Greinwald Maximilian 3 3
31 Heimisch Alexander 0 0
32 Hobmeier Karin 3 3
33 Hofmann Christina 5 5
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 0 0
36 Knieler Tanja 28 28
37 Kriegl Gisela 0 0
38 Kriesel Sebastian 0 0
39 Linder Ingeborg 1 1
40 Loferer Marianne 2 2
41 Dr. März Ulrich 3 3
42 Meyer Beate 0 0
43 Mörtl Joseph 3 3
44 Müller Michael 0 0
45 Niederberger Lukas 3 3
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 1 1
48 Pougin Carolina 0 0
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 1 1
52 Schöner Andrea 0 0
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 1 1
55 Stegmeier Elmar 0 0
56 Straßer Max 1 1
57 Vogelsgesang Frieder 2 2
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 36 36
60 Zankl Georg 8 8
61 Zollbrecht Sebastian 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Neubauer Martina 67 67
2 Siebler Joachim 10 10
3 Mesan Susanne 7 7
4 Kolić Dardan 6 6
5 Janner Elisabeth 9 9
6 Koch Lena 6 6
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 0 0
8 Sasse Michael 0 0
9 Goldstein Ulrike 2 2
10 Voßeler Andreas 2 2
11 Wenta Martina 0 0
12 Wagner Martin 1 1
13 Sturm Erika 0 0
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 4 4
16 Dr. Stüber Eckart 9 9
17 Hecht Gertrud 1 1
18 Carpenter Dale 4 4
19 Vilgertshofer Florina 3 3
20 Balidemaj Delija 3 3
21 Bock Sabine 241 0 241
22 Huber Christian 1 1
23 Düdder Kathrin 4 4
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 0 0
26 Turber Jonas 0 0
27 Ermeier Cornelia 7 7
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 0 0
30 Seitz Sebastian 3 3
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 62 62
33 Winnichner Margarete 0 0
34 Tomaschek Thomas 2 2
35 Einödshofer Gerda 1 1
36 Richter Norman 0 0
37 Redecker Milena 1 1
38 Braun Heiko 0 0
39 Beittel Karin 1 1
40 Woköck Jan 0 0
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 1 1
43 Bittlmayer Andrea 1 1
44 Flury Magdalena 0 0
45 Augustin Nicole 1 1
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 2 2
51 Juranowitsch Verena 4 4
52 Witte Monika 1 1
53 Pawlowski Verena 0 0
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 1 1
60 Hornburg Levi 4 4
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Schneider Rainer 252 252
2 Hofer Sepp 28 28
3 Heigl Marianne 445 0 445
4 Dr. Schanderl Michael 12 12
5 Jung Roland 0 0
6 Speer Anton 1 1
7 Grasser Maria 21 21
8 Bayer Ludwig 4 4
9 Specker Konrad 6 6
10 Stein Barbara 4 4
11 Wehmeyer Kerstin 1 1
12 Haindl Jürgen 5 5
13 Dirl Sonja 26 26
14 Eibl Birgit 2 2
15 Strehle Barbara 1 1
16 Weber Markus 0 0
17 Droth Susanne 1 1
18 Mehling Hans-Peter 0 0
19 Zeininger Christian 5 5
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 9 9
21 Schreckenbach Sarah 1 1
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 0 0
24 Baumann Wolfgang 2 2
25 Rudholzer Brigitte 0 0
26 Schön Joel 0 0
27 Bogner Barbara 1 1
28 Steinl Frank 2 2
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 8 8
31 Werner Xystus 1 1
32 Gum Petra 1 1
33 Held Lukas 6 6
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 3 3
36 Schleich Jürgen 1 1
37 Stutz Sabrina 1 1
38 Taubenberger Martin 5 5
39 Trenker Adolf 1 1
40 Weindler Stephan 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Wieser Martin 50 50
2 Demmel Christian 9 9
3 Dierkes Rene 17 17
4 Musil Thomas 4 4
5 Groß Rainer 14 14
6 Rusenova Rumyana 1 1
7 Kohlberger Andreas 1 1
8 Kremer Peter 7 7
9 Schulz Manuela 11 11
10 Machyan Jitka 2 2
11 Baack Thomas 1 1
12 Dr. Erhardt Tassilo 4 4
13 Federl Alois 44 44
14 Rätscher Christoph 2 2
15 Kellerer Markus 1 1
16 Koch Wolfgang 0 0
17 Lehrer Raphael 1 1
18 Lipp Oskar 7 7
19 Neumeyer Alexander 2 2
20 Nolte Benjamin 3 3
21 Paukner Richard 41 41
22 Reuter Andreas 5 5
23 Robin Josef 4 4
24 Schäfer Jörg 1 1
25 Specht Christina 2 2
26 Tafraouti Ilyas 1 1
27 Vogl Günther 0 0
28 Wächtler Dirk 223 0 223
29 Weishäutel Sabine 0 0
30 Wilhelm Christina 1 1
31 Zauner Bernhard 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Asam Michael 20 20
2 Schachtl Johanna 15 15
3 Gutwill Alexander 6 6
4 Hügenell Helga 2 2
5 Salvermoser Richard 0 0
6 Mickel Andrea 2 2
7 Eberl Martin 0 0
8 Hofmann Irmgard 2 2
9 Reiter Michael 0 0
10 Hörl Christina 0 0
11 Werner Jonah 1 1
12 Baumann Daniela 1 1
13 Bonigut Matthias 1 1
14 Schmierl Sabine 0 0
15 Helfrich Harald 1 1
16 Wirnitzer Maria 1 1
17 Behrendt Dennis 1 1
18 Schwinghammer Helena 0 0
19 Kühn Robert 0 0
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 7 7
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 2 2
24 Jäger Tina 0 0
25 Helfrich Arno 1 1
26 Praun Nadine 1 1
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 0 0
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 1 1
31 Firlus Michael 63 0 63
32 Kermer Katrin 7 7
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 1 1
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 0 0
37 Fleischer Georg 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 4 4
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 2 2
3 Reuter Daniel 0 0
4 Dr. Wunderlich Claus 2 2
5 Dr. Berg Gabriela 0 0
6 Eggers Barbara 0 0
7 Rippel Dieter 0 0
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 2 2
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 0 0
13 Kretschmann Maximilian 1 1
14 Kaiser René 1 1
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 1 1
17 Neumeier-Korn Rosmarie 3 3
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 26 0 26
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 1 1
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 2 2
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 5 5
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 1 1
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 1 1
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 0 0
50 Seibold Michael 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 4 4
2 Mayr Maria 4 4
3 Wolf Arina 2 2
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 2 2
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 23 0 23
9 Kirchner Stefanie 1 1
10 Englich Sebastian 0 0
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 1 1
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 1 1
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 1 1
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 1 1
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 1 1
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 1 1
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 1 1
50 Dr. Hoyer Guido 3 3
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 1 1
53 Grill Katharina 2 2
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 19 0 19
2 Weber Florian 3 3
3 Wallner Heinrich 3 3
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 0 0
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 3 3
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 1 1
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 0 0
30 Weiß Georg 2 2
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 1 1
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 1 1
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 1 1
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 1 1
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 1 1
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 5 5
2 Bonertz Martina 0 0
3 Reindl Rosi 2 2
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 0 0
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 1 1
11 Kühn Rudi 2 2
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 24 0 24
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 2 2
21 Meyer-Giesow Leo 1 1
22 Sieber Lisa 0 0
23 Fries Olaf 1 1
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 5 5
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 1 1
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 1 1
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 1 1
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 1 1
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 0 0
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Skerlec Oliver 6 6
2 Bauer Anna 1 1
3 Massih Tehrani Esmail 0 0
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 1 1
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 1 1
12 Hertler Stefan 2 2
13 Fießler Andreas 0 0
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 3 3
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 1 1
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 16 0 16
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 1 1
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 0 0
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Wittmann Susanne 6 6
2 Kreidemeier Thomas 1 1
3 Povolny Andrea 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 7 7
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 2 2
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 25 0 25
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 1 1
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 1 1
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 1 1
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 1 1
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 8 0 8
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 1 1
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 8 8
2 Charrois Stefan 0 0
3 Langhorst Tomas 0 0
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 0 0
11 Galic Peggy 0 0
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 1 1
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 1 1
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 2 2
18 Zacharias Werner 26 0 26
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 0 0
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 10 10
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 1 1
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 2 2
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 1 1
2 Bussolera Elfriede 5 0 5
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 1 1
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 0 0
7 Heumann Marco 1 1
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 1 1
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 1 1
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 2 2
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 1 1
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 1 1
25 Leist Alexander 0 0