09178138 - Langenbach

Wahlbeteiligung: 77,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09178138 - Langenbach
Amtliches Endergebnis, 19.10.2023, 10:30:41

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schindlmayr Simon 617 27,5 % 630 28,3 % 1.247 27,9 %
GRÜNE Bock Sabine 306 13,6 % 329 14,8 % 635 14,2 %
FREIE WÄHLER Heigl Marianne 633 28,2 % 600 26,9 % 1.233 27,6 %
AfD Wächtler Dirk 310 13,8 % 301 13,5 % 611 13,7 %
SPD Firlus Michael 123 5,5 % 116 5,2 % 239 5,3 %
FDP Nieskens Frauke-Sophie 65 2,9 % 61 2,7 % 126 2,8 %
DIE LINKE Handel Benjamin 23 1,0 % 20 0,9 % 43 1,0 %
BP Dorn Hubert 27 1,2 % 28 1,3 % 55 1,2 %
ÖDP Kern Angela 32 1,4 % 34 1,5 % 66 1,5 %
Die PARTEI Weigelt Daniel 21 0,9 % 21 0,9 % 42 0,9 %
Tierschutzpartei Heinrichs Sandra 41 1,8 % 31 1,4 % 72 1,6 %
V-Partei³ Dr. Lippa Magdalena 5 0,2 % 4 0,2 % 9 0,2 %
dieBasis Zacharias Werner 24 1,1 % 33 1,5 % 57 1,3 %
Volt Bussolera Elfriede 19 0,8 % 21 0,9 % 40 0,9 %
Wahlberechtigte 2.934 - 2.934 - 2.934 -
Wähler 2.269 - 2.269 - 2.269 -
Ungültige Stimmen 23 1,0 % 40 1,8 % 63 1,4 %
Gültige Stimmen 2.246 99,0 % 2.229 98,2 % 4.475 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 2.934
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.692
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.242
Wähler im Wahllokal 1.073
Wähler insgesamt 2.269
Briefwähler 1.196
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,3 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Schwarzenberger Thomas 195 195
2 Steinberger Friederike 12 12
3 Hausberger Claudia 7 7
4 Kuhn Barbara 5 5
5 Anetsberger Alexander 7 7
6 Eichinger Thomas 10 10
7 Göbel Christoph 3 3
8 Hainz Birgit 38 38
9 Lederer Otto 20 20
10 von Löwis of Menar Olaf 5 5
11 Löwl Stefan 3 3
12 Niedergesäß Robert 3 3
13 Schmidt Rita 5 5
14 Gotz Max 151 151
15 Küng Claudia 3 3
16 Schindlmayr Simon 617 0 617
17 Schwab Harald 3 3
18 Albat Jan 3 3
19 Bertl Alexandra 2 2
20 Burgmaier Stephanie 0 0
21 Dahms Walentina 7 7
22 Disl Ursula 2 2
23 Drexl Simone 0 0
24 Eggerl Matthias 2 2
25 Eibl Günther 2 2
26 Fall Michelle 2 2
27 Flössler Fabian 4 4
28 Fröhlich Michael 1 1
29 Funke Annemarie 3 3
30 Greinwald Maximilian 3 3
31 Heimisch Alexander 0 0
32 Hobmeier Karin 11 11
33 Hofmann Christina 6 6
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 1 1
36 Knieler Tanja 57 57
37 Kriegl Gisela 1 1
38 Kriesel Sebastian 1 1
39 Linder Ingeborg 2 2
40 Loferer Marianne 2 2
41 Dr. März Ulrich 2 2
42 Meyer Beate 1 1
43 Mörtl Joseph 6 6
44 Müller Michael 0 0
45 Niederberger Lukas 0 0
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 2 2
48 Pougin Carolina 0 0
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 0 0
52 Schöner Andrea 3 3
53 Sigl Gerlinde 2 2
54 Spörl Milot 2 2
55 Stegmeier Elmar 3 3
56 Straßer Max 1 1
57 Vogelsgesang Frieder 0 0
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 6 6
60 Zankl Georg 8 8
61 Zollbrecht Sebastian 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Neubauer Martina 76 76
2 Siebler Joachim 14 14
3 Mesan Susanne 12 12
4 Kolić Dardan 7 7
5 Janner Elisabeth 3 3
6 Koch Lena 5 5
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 4 4
8 Sasse Michael 5 5
9 Goldstein Ulrike 3 3
10 Voßeler Andreas 1 1
11 Wenta Martina 0 0
12 Wagner Martin 3 3
13 Sturm Erika 3 3
14 Schlosser Marius 2 2
15 Eberl Ottilie 0 0
16 Dr. Stüber Eckart 10 10
17 Hecht Gertrud 0 0
18 Carpenter Dale 4 4
19 Vilgertshofer Florina 1 1
20 Balidemaj Delija 1 1
21 Bock Sabine 306 0 306
22 Huber Christian 3 3
23 Düdder Kathrin 2 2
24 Ammer Andreas 1 1
25 Schweiger Ulrike 0 0
26 Turber Jonas 1 1
27 Ermeier Cornelia 3 3
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 0 0
30 Seitz Sebastian 2 2
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 29 29
33 Winnichner Margarete 1 1
34 Tomaschek Thomas 2 2
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 0 0
37 Redecker Milena 2 2
38 Braun Heiko 2 2
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 0 0
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 0 0
44 Flury Magdalena 5 5
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 1 1
51 Juranowitsch Verena 104 104
52 Witte Monika 1 1
53 Pawlowski Verena 1 1
54 Tchorsch Andreas 1 1
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 1 1
60 Hornburg Levi 11 11
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Schneider Rainer 384 384
2 Hofer Sepp 44 44
3 Heigl Marianne 633 0 633
4 Dr. Schanderl Michael 14 14
5 Jung Roland 1 1
6 Speer Anton 3 3
7 Grasser Maria 27 27
8 Bayer Ludwig 11 11
9 Specker Konrad 8 8
10 Stein Barbara 8 8
11 Wehmeyer Kerstin 1 1
12 Haindl Jürgen 4 4
13 Dirl Sonja 16 16
14 Eibl Birgit 3 3
15 Strehle Barbara 2 2
16 Weber Markus 0 0
17 Droth Susanne 0 0
18 Mehling Hans-Peter 2 2
19 Zeininger Christian 6 6
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 11 11
21 Schreckenbach Sarah 1 1
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 0 0
24 Baumann Wolfgang 1 1
25 Rudholzer Brigitte 0 0
26 Schön Joel 0 0
27 Bogner Barbara 2 2
28 Steinl Frank 4 4
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 7 7
31 Werner Xystus 2 2
32 Gum Petra 2 2
33 Held Lukas 6 6
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 3 3
36 Schleich Jürgen 0 0
37 Stutz Sabrina 0 0
38 Taubenberger Martin 13 13
39 Trenker Adolf 0 0
40 Weindler Stephan 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wieser Martin 67 67
2 Demmel Christian 18 18
3 Dierkes Rene 27 27
4 Musil Thomas 6 6
5 Groß Rainer 10 10
6 Rusenova Rumyana 4 4
7 Kohlberger Andreas 4 4
8 Kremer Peter 4 4
9 Schulz Manuela 11 11
10 Machyan Jitka 4 4
11 Baack Thomas 4 4
12 Dr. Erhardt Tassilo 9 9
13 Federl Alois 16 16
14 Rätscher Christoph 2 2
15 Kellerer Markus 1 1
16 Koch Wolfgang 2 2
17 Lehrer Raphael 3 3
18 Lipp Oskar 0 0
19 Neumeyer Alexander 1 1
20 Nolte Benjamin 3 3
21 Paukner Richard 85 85
22 Reuter Andreas 4 4
23 Robin Josef 2 2
24 Schäfer Jörg 0 0
25 Specht Christina 0 0
26 Tafraouti Ilyas 3 3
27 Vogl Günther 1 1
28 Wächtler Dirk 310 0 310
29 Weishäutel Sabine 1 1
30 Wilhelm Christina 3 3
31 Zauner Bernhard 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Asam Michael 30 30
2 Schachtl Johanna 11 11
3 Gutwill Alexander 14 14
4 Hügenell Helga 4 4
5 Salvermoser Richard 1 1
6 Mickel Andrea 2 2
7 Eberl Martin 0 0
8 Hofmann Irmgard 4 4
9 Reiter Michael 2 2
10 Hörl Christina 3 3
11 Werner Jonah 2 2
12 Baumann Daniela 2 2
13 Bonigut Matthias 1 1
14 Schmierl Sabine 1 1
15 Helfrich Harald 0 0
16 Wirnitzer Maria 0 0
17 Behrendt Dennis 4 4
18 Schwinghammer Helena 1 1
19 Kühn Robert 0 0
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 6 6
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 1 1
24 Jäger Tina 1 1
25 Helfrich Arno 4 4
26 Praun Nadine 0 0
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 2 2
29 Mayer Patrick 2 2
30 Rieger Selina 1 1
31 Firlus Michael 123 0 123
32 Kermer Katrin 3 3
33 Majaru Alexander 1 1
34 Spitzenberger Julia 3 3
35 Hummler Manuel 1 1
36 Schley Nicole 2 2
37 Fleischer Georg 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Münster Peter 20 20
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 2 2
3 Reuter Daniel 4 4
4 Dr. Wunderlich Claus 5 5
5 Dr. Berg Gabriela 1 1
6 Eggers Barbara 1 1
7 Rippel Dieter 1 1
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 1 1
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 0 0
13 Kretschmann Maximilian 0 0
14 Kaiser René 0 0
15 Muth Cédric 1 1
16 Bräutigam Jonas 3 3
17 Neumeier-Korn Rosmarie 4 4
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 1 1
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 65 0 65
25 Joschko Maximilian 1 1
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 3 3
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 4 4
35 Mierau Paul 1 1
36 Röpfl Elisabeth 1 1
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 2 2
42 Müller Miriam 2 2
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 1 1
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 1 1
50 Seibold Michael 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Weber Klaus 5 5
2 Mayr Maria 2 2
3 Wolf Arina 0 0
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 0 0
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 23 0 23
9 Kirchner Stefanie 1 1
10 Englich Sebastian 2 2
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 1 1
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 1 1
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 1 1
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 3 3
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 2 2
53 Grill Katharina 1 1
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dorn Hubert 27 0 27
2 Weber Florian 3 3
3 Wallner Heinrich 1 1
4 Progl Martin 2 2
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 0 0
7 Eser Hans 2 2
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 3 3
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 4 4
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 1 1
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 0 0
30 Weiß Georg 2 2
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 1 1
33 Baur Andreas 1 1
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 2 2
39 Distler Wolfgang 2 2
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 1 1
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 1 1
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 11 11
2 Bonertz Martina 2 2
3 Reindl Rosi 0 0
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 0 0
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 4 4
11 Kühn Rudi 2 2
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 1 1
14 Kern Angela 32 0 32
15 Dr. Wolf Werner 1 1
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 2 2
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 6 6
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 1 1
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 1 1
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 2 2
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 1 1
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 3 3
2 Bauer Anna 3 3
3 Massih Tehrani Esmail 0 0
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 1 1
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 1 1
9 Burget Andreas 3 3
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 1 1
12 Hertler Stefan 2 2
13 Fießler Andreas 1 1
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 1 1
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 3 3
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 1 1
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 1 1
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 21 0 21
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 0 0
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 10 10
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 3 3
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 1 1
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 1 1
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 1 1
17 Sellner Anita 1 1
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 1 1
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 41 0 41
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 1
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 1 1
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 7 7
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 1 1
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 5 0 5
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 1 1
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 1 1
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 1
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 4 4
2 Charrois Stefan 3 3
3 Langhorst Tomas 1 1
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 1 1
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 1 1
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 2 2
11 Galic Peggy 0 0
12 Herwegh Veronika 1 1
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 24 0 24
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 1 1
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 13 13
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 0 0
31 Mahle Martin 1 1
32 Fenske Peter 2 2
33 Reichelt Manuela 3 3
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Nibbe Jochen 4 4
2 Bussolera Elfriede 19 0 19
3 Knigge Werner 1 1
4 Arntz Coralie 2 2
5 Eckert Andreas 1 1
6 Lemoigne Elisabeth 0 0
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 2 2
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 1 1
12 Milberg Marie-Louise 0 0
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 3 3
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 2 2
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 2 2
20 Browarzik Felix 2 2
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0