Wahlbeteiligung: 78,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09178157 - Zolling
Amtliches Endergebnis, 19.10.2023, 10:30:41

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schindlmayr Simon 779 30,5 % 780 30,8 % 1.559 30,7 %
GRÜNE Bock Sabine 331 13,0 % 361 14,3 % 692 13,6 %
FREIE WÄHLER Heigl Marianne 794 31,1 % 746 29,5 % 1.540 30,3 %
AfD Wächtler Dirk 311 12,2 % 309 12,2 % 620 12,2 %
SPD Firlus Michael 96 3,8 % 96 3,8 % 192 3,8 %
FDP Nieskens Frauke-Sophie 45 1,8 % 43 1,7 % 88 1,7 %
DIE LINKE Handel Benjamin 24 0,9 % 23 0,9 % 47 0,9 %
BP Dorn Hubert 26 1,0 % 32 1,3 % 58 1,1 %
ÖDP Kern Angela 41 1,6 % 36 1,4 % 77 1,5 %
Die PARTEI Weigelt Daniel 21 0,8 % 22 0,9 % 43 0,8 %
Tierschutzpartei Heinrichs Sandra 25 1,0 % 21 0,8 % 46 0,9 %
V-Partei³ Dr. Lippa Magdalena 8 0,3 % 4 0,2 % 12 0,2 %
dieBasis Zacharias Werner 27 1,1 % 33 1,3 % 60 1,2 %
Volt Bussolera Elfriede 25 1,0 % 26 1,0 % 51 1,0 %
Wahlberechtigte 3.288 - 3.288 - 3.288 -
Wähler 2.586 - 2.586 - 2.586 -
Ungültige Stimmen 33 1,3 % 54 2,1 % 87 1,7 %
Gültige Stimmen 2.553 98,7 % 2.532 97,9 % 5.085 98,3 %
Stimmbezirke insgesamt 10
Wahlberechtigte insgesamt 3.288
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.765
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.523
Wähler im Wahllokal 1.120
Wähler insgesamt 2.586
Briefwähler 1.466
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,6 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Schwarzenberger Thomas 209 209
2 Steinberger Friederike 19 19
3 Hausberger Claudia 12 12
4 Kuhn Barbara 11 11
5 Anetsberger Alexander 5 5
6 Eichinger Thomas 8 8
7 Göbel Christoph 8 8
8 Hainz Birgit 48 48
9 Lederer Otto 33 33
10 von Löwis of Menar Olaf 4 4
11 Löwl Stefan 6 6
12 Niedergesäß Robert 7 7
13 Schmidt Rita 3 3
14 Gotz Max 108 108
15 Küng Claudia 8 8
16 Schindlmayr Simon 779 0 779
17 Schwab Harald 3 3
18 Albat Jan 5 5
19 Bertl Alexandra 6 6
20 Burgmaier Stephanie 3 3
21 Dahms Walentina 1 1
22 Disl Ursula 1 1
23 Drexl Simone 3 3
24 Eggerl Matthias 1 1
25 Eibl Günther 9 9
26 Fall Michelle 2 2
27 Flössler Fabian 34 34
28 Fröhlich Michael 7 7
29 Funke Annemarie 5 5
30 Greinwald Maximilian 7 7
31 Heimisch Alexander 1 1
32 Hobmeier Karin 5 5
33 Hofmann Christina 9 9
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 2 2
36 Knieler Tanja 105 105
37 Kriegl Gisela 0 0
38 Kriesel Sebastian 1 1
39 Linder Ingeborg 2 2
40 Loferer Marianne 0 0
41 Dr. März Ulrich 4 4
42 Meyer Beate 2 2
43 Mörtl Joseph 3 3
44 Müller Michael 1 1
45 Niederberger Lukas 1 1
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 1 1
48 Pougin Carolina 0 0
49 Rataj Julia 1 1
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 0 0
52 Schöner Andrea 2 2
53 Sigl Gerlinde 2 2
54 Spörl Milot 0 0
55 Stegmeier Elmar 0 0
56 Straßer Max 4 4
57 Vogelsgesang Frieder 1 1
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 28 28
60 Zankl Georg 15 15
61 Zollbrecht Sebastian 5 5

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Neubauer Martina 91 91
2 Siebler Joachim 9 9
3 Mesan Susanne 14 14
4 Kolić Dardan 6 6
5 Janner Elisabeth 6 6
6 Koch Lena 4 4
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 5 5
8 Sasse Michael 1 1
9 Goldstein Ulrike 4 4
10 Voßeler Andreas 2 2
11 Wenta Martina 0 0
12 Wagner Martin 0 0
13 Sturm Erika 5 5
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 1 1
16 Dr. Stüber Eckart 9 9
17 Hecht Gertrud 0 0
18 Carpenter Dale 2 2
19 Vilgertshofer Florina 0 0
20 Balidemaj Delija 3 3
21 Bock Sabine 331 0 331
22 Huber Christian 2 2
23 Düdder Kathrin 2 2
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 2 2
26 Turber Jonas 0 0
27 Ermeier Cornelia 3 3
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 0 0
30 Seitz Sebastian 3 3
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 141 141
33 Winnichner Margarete 0 0
34 Tomaschek Thomas 2 2
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 1 1
37 Redecker Milena 0 0
38 Braun Heiko 2 2
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 0 0
41 Tuttas Petra 1 1
42 Bock Carola 1 1
43 Bittlmayer Andrea 4 4
44 Flury Magdalena 0 0
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 1 1
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 2 2
51 Juranowitsch Verena 10 10
52 Witte Monika 0 0
53 Pawlowski Verena 1 1
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 1 1
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 2 2
60 Hornburg Levi 14 14
61 Palmer Monika 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Schneider Rainer 436 436
2 Hofer Sepp 55 55
3 Heigl Marianne 794 0 794
4 Dr. Schanderl Michael 24 24
5 Jung Roland 2 2
6 Speer Anton 5 5
7 Grasser Maria 36 36
8 Bayer Ludwig 12 12
9 Specker Konrad 9 9
10 Stein Barbara 6 6
11 Wehmeyer Kerstin 4 4
12 Haindl Jürgen 9 9
13 Dirl Sonja 32 32
14 Eibl Birgit 5 5
15 Strehle Barbara 3 3
16 Weber Markus 1 1
17 Droth Susanne 3 3
18 Mehling Hans-Peter 2 2
19 Zeininger Christian 6 6
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 11 11
21 Schreckenbach Sarah 2 2
22 Drechsler Thomas 1 1
23 Hefele Lisa 0 0
24 Baumann Wolfgang 3 3
25 Rudholzer Brigitte 1 1
26 Schön Joel 0 0
27 Bogner Barbara 3 3
28 Steinl Frank 2 2
29 Steiner Michaela 2 2
30 Gössner Ute 18 18
31 Werner Xystus 2 2
32 Gum Petra 2 2
33 Held Lukas 16 16
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 2 2
36 Schleich Jürgen 7 7
37 Stutz Sabrina 0 0
38 Taubenberger Martin 12 12
39 Trenker Adolf 0 0
40 Weindler Stephan 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Wieser Martin 54 54
2 Demmel Christian 18 18
3 Dierkes Rene 23 23
4 Musil Thomas 5 5
5 Groß Rainer 12 12
6 Rusenova Rumyana 3 3
7 Kohlberger Andreas 2 2
8 Kremer Peter 8 8
9 Schulz Manuela 13 13
10 Machyan Jitka 6 6
11 Baack Thomas 3 3
12 Dr. Erhardt Tassilo 4 4
13 Federl Alois 36 36
14 Rätscher Christoph 2 2
15 Kellerer Markus 1 1
16 Koch Wolfgang 1 1
17 Lehrer Raphael 4 4
18 Lipp Oskar 4 4
19 Neumeyer Alexander 0 0
20 Nolte Benjamin 4 4
21 Paukner Richard 86 86
22 Reuter Andreas 7 7
23 Robin Josef 1 1
24 Schäfer Jörg 2 2
25 Specht Christina 2 2
26 Tafraouti Ilyas 2 2
27 Vogl Günther 0 0
28 Wächtler Dirk 311 0 311
29 Weishäutel Sabine 0 0
30 Wilhelm Christina 2 2
31 Zauner Bernhard 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Asam Michael 24 24
2 Schachtl Johanna 17 17
3 Gutwill Alexander 7 7
4 Hügenell Helga 2 2
5 Salvermoser Richard 0 0
6 Mickel Andrea 3 3
7 Eberl Martin 0 0
8 Hofmann Irmgard 4 4
9 Reiter Michael 2 2
10 Hörl Christina 1 1
11 Werner Jonah 3 3
12 Baumann Daniela 2 2
13 Bonigut Matthias 4 4
14 Schmierl Sabine 0 0
15 Helfrich Harald 4 4
16 Wirnitzer Maria 0 0
17 Behrendt Dennis 2 2
18 Schwinghammer Helena 1 1
19 Kühn Robert 0 0
20 Chatziparasidou Christina 1 1
21 Hammerschmid Werner 6 6
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 0 0
24 Jäger Tina 2 2
25 Helfrich Arno 0 0
26 Praun Nadine 0 0
27 Donauer Thomas 1 1
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 0 0
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 1 1
31 Firlus Michael 96 0 96
32 Kermer Katrin 5 5
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 2 2
35 Hummler Manuel 1 1
36 Schley Nicole 1 1
37 Fleischer Georg 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Münster Peter 15 15
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 1 1
3 Reuter Daniel 2 2
4 Dr. Wunderlich Claus 2 2
5 Dr. Berg Gabriela 1 1
6 Eggers Barbara 0 0
7 Rippel Dieter 1 1
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 1 1
10 Ettinger Karl 1 1
11 Gawlik Maximilian 1 1
12 Kuchinka Michaela 0 0
13 Kretschmann Maximilian 0 0
14 Kaiser René 1 1
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 3 3
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 45 0 45
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 2 2
28 Dr. Niethammer Thomas 1 1
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 1 1
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 5 5
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 0 0
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 1 1
42 Müller Miriam 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 1 1
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 1 1
50 Seibold Michael 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 4 4
2 Mayr Maria 4 4
3 Wolf Arina 1 1
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 0 0
6 Baum Florian 1 1
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 24 0 24
9 Kirchner Stefanie 0 0
10 Englich Sebastian 0 0
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 1 1
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 1 1
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 1 1
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 1 1
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 1 1
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 1 1
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 2 2
50 Dr. Hoyer Guido 5 5
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 26 0 26
2 Weber Florian 13 13
3 Wallner Heinrich 0 0
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 3 3
7 Eser Hans 2 2
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 2 2
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 2 2
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 1 1
30 Weiß Georg 0 0
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 1 1
36 Böhnlein Robert 1 1
37 Dempfle Hermann 2 2
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 1 1
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 1 1
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 1 1
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huber Andreas 10 10
2 Bonertz Martina 2 2
3 Reindl Rosi 0 0
4 Ziegler Klaus 1 1
5 Neumair Judith 0 0
6 Haiplik Reinhard 1 1
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 0 0
11 Kühn Rudi 0 0
12 Haefeker Walter 1 1
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 41 0 41
15 Dr. Wolf Werner 1 1
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 0 0
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 11 11
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 1 1
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 2 2
53 Kuret Karin 1 1
54 Dr. Skoruppa Stefan 1 1
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 0 0
57 Hartbauer Doris 3 3
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 7 7
2 Bauer Anna 3 3
3 Massih Tehrani Esmail 0 0
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 1 1
7 Ott Patrick 1 1
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 1 1
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 1 1
13 Fießler Andreas 0 0
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 2 2
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 1 1
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 1 1
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 21 0 21
30 Brodersen Nicolai 1 1
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 1 1
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 1 1
37 Nitsche Alexander 1 1
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 7 7
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 6 6
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 1 1
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 25 0 25
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 1
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 3 3
35 Wirth Monika 1 1
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1
2 Selbmann Angelika 1 1
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 1 1
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 8 0 8
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 1 1
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 4 4
2 Charrois Stefan 0 0
3 Langhorst Tomas 1 1
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 1 1
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 2 2
11 Galic Peggy 2 2
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 1 1
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 1 1
17 Bräuer Katja 1 1
18 Zacharias Werner 27 0 27
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 0 0
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 18 18
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 0 0
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 2 2
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 4 4
2 Bussolera Elfriede 25 0 25
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 3 3
5 Eckert Andreas 1 1
6 Lemoigne Elisabeth 1 1
7 Heumann Marco 1 1
8 Raabe Maria 1 1
9 Scharf Tim 2 2
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 1 1
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 6 6
15 Dr. Lehnerer Michael 1 1
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 1 1
20 Browarzik Felix 1 1
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 1 1
24 Roderer Manuel 1 1
25 Leist Alexander 1 1